Előregyártott könnyűbeton köpenyelemekből, samott béléscsöves, ásványgyapot hőszigetelést tartalmazó kéményrendszer.
Hagyományos, szilárdtüzelésű tüzelőberendezéseknél alkalmazható (kályha, kandalló, cserépkányha, sparhelt), viszonylag magas kiáramló füstgáz hőmérseklet esetén.
A beton köpenyelem kialakítása lehetővé teszi, hogy szigetelés vagy fűtés nélküli térben legyen kiépítve, vagy hideg téren haladjon keresztül. Az ásványgyapot szigetelésben lecsapodó nedvesség elvezetése biztosítva van.
kémény magasság | 16 cm kürtő átmérő | 18 cm kürtő átmérő | 20 cm kürtő átmérő | raklapok száma: |
---|---|---|---|---|
6,00 m | 169 720 Ft | 195 745 Ft | 207 115 Ft | 1 db |
6,33 m | 176 985 Ft | 203 765 Ft | 212 140 Ft | 2 db |
6,66 m | 182 410 Ft | 210 120 Ft | 217 570 Ft | 2 db |
7,00 m | 190 750 Ft | 215 130 Ft | 225 025 Ft | 2 db |
7,33 m | 198 820 Ft | 225 520 Ft | 239 200 Ft | 2 db |
7,66 m | 200 290 Ft | 230 525 Ft | 245 035 Ft | 2 db |
8 m | 204 365 Ft | 235 540 Ft | 251 680 Ft | 2 db |
8,33 m | 205 940 Ft | 241 895 Ft | 255 635 Ft | 2 db |
8,66 m | 218 180 Ft | 253 630 Ft | 263 625 Ft | 2 db |
9 m | 219 655 Ft | 259 985 Ft | 270 265 Ft | 2 db |
9,33 m | 226 510 Ft | 267 685 Ft | 275 565 Ft | 2 db |
9,66 m | 229 335 Ft | 274 040 Ft | 286 555 Ft | 2 db |
10,0 m | 241 205 Ft | 277 700 Ft | 290 200 Ft | 2 db |
10,33 m | 243 050 Ft | 285 400 Ft | 296 845 Ft | 2 db |
10,66 m | 252 600 Ft | 290 410 Ft | 302 140 Ft | 2 db |
11,0 m | 255 425 Ft | 298 110 Ft | 307 440 Ft | 2 db |
11,33 m | 260 935 Ft | 301 775 Ft | 314 085 Ft | 2 db |
11,66 m | 263 760 Ft | 306 785 Ft | 319 385 Ft | 2 db |
12 m | 267 925 Ft | 313 140 Ft | 326 025 Ft | 2 db |
12,33 m | 272 095 Ft | 318 150 Ft | 332 670 Ft | 2 db |
Az áraink tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t és az országon belüli szállítás díját! |
A feltüntetett mennyiség 6 m-es kiépítésre vonatkozik.